SKRYFBEHOEFTES BENODIG VIR 2024
Graad 8 en Graad 9
| GRAAD 8 | GRAAD 9 |
Afrikaans | 2 x Hardeband 3 K 1 x Plastiese koevert 1 x Sagteband 1 x Eksamenblok | 1 x Plastiese koevert 2 x Hardeband 3 K 1 x Eksamenblok 1 x Sagteband |
Engels | 1 x Plastiese koevert 1 x A5 Hardeband | 1 x Plastiese koevert 1 x A5 Hardeband |
Wiskunde | 1 x Hardeband 3 K 1 x Plastiese koevert 1 x Casio Sakrekenaar* 1 x Passer-/Meetkundestel* | 1 x Hardeband 3 K 1 x Plastiese koevert 1 x Casio Sakrekenaar* 1 x Passer/Meetkundestel* |
Natuurwetenskappe | 1 x Hardeband 2K 1 x Plastiese koevert | 1 x Plastiese koevert 1 x Sagteband |
EBW | 1 x Hardeband 2K 1 x Eksamenblok 1 x Plastiese koevert | 1 x Hardeband 2 K 1 x Eksamenblok 1 x Plastiese Koevert |
Sosiale Wetenskappe | 2 x Hardeband 2 K 1 x 20 bl Flipfile | 2 x Hardeband 2 K 1 x 20 bl Flipfile |
Tegnologie | 1 x Hardeband 2 K 1 x Plastiese A4 koevert 1 x 30 bl Flipfile (Moet asb nie boek oortrek nie. Bring plastiek oortreksel saam) | 1 x 2 K Hardeband 1 x Plastiese A4 koevert (Moet asb nie boek oortrek nie, Bring plastiek oortreksel saam) |
Lewensoriëntering | 1 x Sagteband 1 x 20 bl Flipfile | 1 x Sagteband 1 x 20 bl Flipfile |
Skeppende Kuns | 1 x Hardeband 2K 1 x Plastiese koevert
| 1 x Hardeband 2K 1 x Plastiese koevert |
Sagteband 72 bl
2K Hardeband 192 bl
3K Hardeband 288 bl
*Nie by die skool se boekwinkel beskikbaar nie
BOEK/SKRYFBEHOEFTES |
|
| PRYS BY SKOOL | |
A4 | Hardeband – 4 Kantern |
|
| R70.00 |
A4 | Hardeband – 3 Kantern |
|
| R33.00 |
A4 | Hardeband – 2 Kantern |
|
| R24.00 |
A4 | Sagteband – 72 bl |
|
| R 7.00 |
A5 Hardeband |
|
| R14.00 | |
Eksamenblokke 100 bl. |
|
| R18.00 | |
Plastiese koevert A4 |
|
| R 7.00 | |
Plastiese koevert A3 |
|
| R16.00 | |
Ringleêrs |
|
| R25.00 | |
30 bl Flipfile |
|
| R22.00 | |
20 bl Flipfile |
|
| R17.00 | |
Pritt 43g |
|
| R48.00 | |
Swart pen |
|
| R2.00 | |
HB Potlood |
|
| R2.00 | |
Sticky Notes |
|
| R6.00 | |
Highligther |
|
| R10.00 |
Pakketprys: GRAAD 8 Skryf- en werksboeke vir 2024
2 x 3K Hardeband (2 x R33 = R66)
6 x 2K Hardeband (6 x R24= R144)
3 x 72 bl Sagteband (3 x R7=R21)
1 x A5 Hardeband (R14)
3 x 20 bl Flipfile (3 x R17=R51)
6 x A4 Plastiese koeverte (6 x R7=R42)
1 x NW Werkboek (R210)
TOTAAL R548
Pakketprys: Graad 9 Skryf- en werksboeke vir 2024
8 x 2K Hardeband (8 x R24=R192
3 x 72 bl Sagteband (3 x R7=R21)
1 x A5 Hardeband (R14)
3 x 20 bl Flipfile (3 x R17=R51)
6 x Plastiese koeverte (6 x R7=R42)
1 x NW Werkboek (R210)
1 x EBW Werkboek (R170)
TOTAAL R700
Graad 10
Afrikaans | 1 x 20 bl Flipflie 2 x Hardeband 2 K 1 x Eksamenblok |
Engels | 1 x Hardeband 3 K 1 x Eksamenblok 1 x Plastiese A4 koevert |
Wiskunde | 1 x Hardeband 3K 1 x Plastiese A4 koevert 1 x Casio 991ZA plus sakrekenaar |
Wiskundige Geletterdheid | 2 x Hardeband 2K 1 x Plastiese A4 koevert 1 x Casio sakrekenaar* |
Lewenswetenskap | 1 x Hardeband 3 K 1 x Plastiese A4 koevert |
Fisiese Wetenskap | 1 x Hardeband 2 K 2 x Werkboeke (R420) 1 x Plastiese A4 koevert |
Rekeningkunde | 1 x 20bl Flipfile 1 x Werkboek (R235) |
Besigheidstudies | 1 x 20 bl Flipfile 1 x Hardeband 3 K |
Geografie | 2 x Hardeband 2 K 1 x 20 bl Flipfile |
Toerisme | 1 x Hardeband 3 K 1 x 20 bl Flipfile |
Verbruikerstudie | 1 x Hardeband 2 K 1 x Sagteband |
Ingenieursgrafika en ontwerp | 1 x Hardeband 2 K 1 x Passer met Pacer Potlood 1 x Steekpasser 3 x A3 – Plastiese koevert (deursigtig) 1 x 45° Tekendriehoek 1 x 30° Tekendriehoek 1 x Gradeboog 1 x 4 of 8 Gig byte geheuestafie* 1 x Tekenbord* 1 x Werkboek (R250) |
Rekenaartoepassingstegnologie | 1 x 3K Hardeband 1 x 20 bl Flipfile 1 x Geheuestokkie 16 gig* |
Lewensoriëntering | 1 x 2K Hardeband 1 x 20 bl Flipfile |
Sagteband 72 bl
2K Hardeband 192 bl
3K Hardeband 288 bl
*Nie by die skool se boekwinkel beskikbaar nie
BOEK/SKRYFBEHOEFTES |
|
| PRYS BY SKOOL | |
A4 | Hardeband – 4 Kantern |
|
| R70.00 |
A4 | Hardeband – 3 Kantern |
|
| R33.00 |
A4 | Hardeband – 2 Kantern |
|
| R24.00 |
A4 | Sagteband – 72 bl |
|
| R 7.00 |
A5 Hardeband |
|
| R14.00 | |
Eksamenblokke 100 bl. |
|
| R18.00 | |
Plastiese koevert A4 |
|
| R 7.00 | |
Plastiese koevert A3 |
|
| R16.00 | |
Ringleêrs |
|
| R25.00 | |
30 bl Flipfile |
|
| R22.00 | |
20 bl Flipfile |
|
| R17.00 | |
Pritt 43g |
|
| R48.00 | |
Swart pen |
|
| R2.00 | |
HB Potlood |
|
| R2.00 | |
Sticky Notes |
|
| R6.00 | |
Highligther |
|
| R10.00 |
Graad 11
Afrikaans | 1 x 20 bl Flipfile 1 x Hardeband 2 K 1 x Hardeband 3 K 1 x Eksamenblok |
Engels | 1 x Hardeband 3 K 1 x Eksamenblok 1 x Plastiese A4 koevert |
Wiskunde | 2 x Hardeband 3K 1 x Casio 991ZA plus sakrekenaar |
Wiskundige Geletterdheid | 1 x Hardeband 2K 1 x Plastiese A4 koevert 1 x Casio sakrekenaar* |
Lewenswetenskap | 1 x Hardeband 3 K |
Fisiese Wetenskap | 1 x Hardeband 2 K 1 x Plastiese A4 Koevert 2 x Werkboeke (R420) |
Rekeningkunde | 1 x 20 bl Flipfile 1 x Werkboek (R235) |
Besigheidstudie | 1 x 20 bl Flipfile 1 x Ringlêer 1 x Hardeband 3 K |
Geografie | 1 x Hardeband 3 K 1 x Hardeband 4 K 1 x 20 bl Flipfile |
Toerisme | 1 x Hardeband 3 K 1 x 20 bl Flipfile |
Verbruikerstudie | 2 x Hardeband 2 K 1 x Sagteband |
Ingenieursgrafika en ontwerp | 1 x Hardeband 2 K 1 x Passer met Pacer potlood 1 x Steekpasser 3 x A3 – Plastiese koevert (Deursigtig) 1 x 45° Tekendriehoek 1 x 30° Tekendriehoek 1 x Gradeboog 1 x 4 of 8 Gig byte geheuestafie* 1 x Tekenbord* 1 x Werkboek (R250) |
Rekenaartoepassingstegnologie | 1 x Hardeband 3 K 1 x 20 bl Flipfile 1 x Geheuestokkie 16 gig* |
Lewensoriëntering | 1 x Sagteband 1 x 20 bl Flipfile |
Sagteband 72 bl
2K Hardeband 192 bl
3K Hardeband 288 bl
*Nie by die skool se boekwinkel beskikbaar nie
BOEK/SKRYFBEHOEFTES |
|
| PRYS BY SKOOL | |
A4 | Hardeband – 4 Kantern |
|
| R70.00 |
A4 | Hardeband – 3 Kantern |
|
| R33.00 |
A4 | Hardeband – 2 Kantern |
|
| R24.00 |
A4 | Sagteband – 72 bl |
|
| R 7.00 |
A5 Hardeband |
|
| R14.00 | |
Eksamenblokke 100 bl. |
|
| R18.00 | |
Plastiese koevert A4 |
|
| R 7.00 | |
Plastiese koevert A3 |
|
| R16.00 | |
Ringleêrs |
|
| R25.00 | |
30 bl Flipfile |
|
| R22.00 | |
20 bl Flipfile |
|
| R17.00 | |
Pritt 43g |
|
| R48.00 | |
Swart pen |
|
| R2.00 | |
HB Potlood |
|
| R2.00 | |
Sticky Notes |
|
| R6.00 | |
Highligther |
|
| R10.00 |
Graad 12
| GRAAD 12 | |
Afrikaans | 2 x Eksamenblokke 1 X Hardeband 3 K 1 X 30 bl Flipfile | |
Engels | 1 x Hardeband 3 K 1 x Eksamenblok 1 x Plastiese A4 koevert | |
Wiskunde | 2 x Hardeband 3K Casio 991ZA plus sakrekenaar (R500) | |
Wiskundige Geletterdheid | 1 x Hardeband 2 K 1 x Plastiese A4 koevert Casio sakrekenaar* | |
Lewenswetenskap | 1 x Hardeband 3 K | |
Fisiese Wetenskap | 1 x Plastiese A4 Koevert 1 x Hardeband 2 K 3 x Werkboeke (R510) | |
Rekeningkunde | 1 x Werkboek (R245) 1 x 20 bl Flipfile | |
Besigheidstudie | 1 x Hardeband 3 K 1 x 20 bl Flipfile | |
Geografie | Het reeds boeke | |
Toerisme | 1 x Hardeband 3 K 1 x 20 bl Flipfile | |
Verbruikerstudie | Het reeds boeke | |
Ingenieursgrafika en Ontwerp | 1 x Hardeband 2 K 1 x Werkboek (R250) 1 x Passer met Pacer potlood 1 x Steekpasser 3 x A3 – Plastiese koevert (Deursigtig) 1 x 45° Tekendriehoek 1 x 30° Tekendriehoek 1 x Gradeboog 1 x 4 of 8 Gig byte geheuestafie* 1 x Tekenbord* | |
Rekenaartoepas- singstegnologie | 1 x Hardeband 3 K 1 x 20bl Flipfile 1 x Geheuestokkie 16 gig | |
Lewensoriëntering | 1 x Sagteband 1 x 20 bl Flipfile |
Sagteband 72 bl
2K Hardeband 192 bl
3K Hardeband 288 bl
*Nie by die skool se boekwinkel beskikbaar nie
BOEK/SKRYFBEHOEFTES |
|
| PRYS BY SKOOL | |
A4 | Hardeband – 4 Kantern |
|
| R70.00 |
A4 | Hardeband – 3 Kantern |
|
| R33.00 |
A4 | Hardeband – 2 Kantern |
|
| R24.00 |
A4 | Sagteband – 72 bl |
|
| R 7.00 |
A5 Hardeband |
|
| R14.00 | |
Eksamenblokke 100 bl. |
|
| R18.00 | |
Plastiese koevert A4 |
|
| R 7.00 | |
Plastiese koevert A3 |
|
| R16.00 | |
Ringleêrs |
|
| R25.00 | |
30 bl Flipfile |
|
| R22.00 | |
20 bl Flipfile |
|
| R17.00 | |
Pritt 43g |
|
| R48.00 | |
Swart pen |
|
| R2.00 | |
HB Potlood |
|
| R2.00 | |
Sticky Notes |
|
| R6.00 | |
Highligther |
|
| R10.00 |